| Модел | GWH18ATDXD-K6DNA4A | ||
| Капацитет | Btu | 18000 | |
| Напојување | V~/Hz | 220~240 / 50 | |
| Волтажа Min/Max. | V | 198/264 | |
| Капацитет | ладење | W | 5300(1000~6400) |
| греење | W | 5600(1200~6800) | |
| Потрошувачка | ладење | W | 1501(100~2300) |
| греење | W | 1393(200~2350) | |
| Работна температура | ладење | °C | -15~50 |
| греење | °C | -25~30 | |
| SEER/SCOP(W)/SCOP(A)/SCOP(C) | 7.3/ 5.7/4.2/3.4 | ||
| Енергетска класа | A++/ A+++/A+/A | ||
| Внатрешна Единица | GWH18ATDXD-K6DNA4A/I | ||
| Проток на воздух | m3/h | 1000/960/870/810/720/640/600 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 47/45/43/41/35/30/28 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 943×333×246 | |
| Тежина (нето) | kg | 13 | |
| Надворешна Единица | GWH18ATDXD-K6DNA1A/O | ||
| Тип на компресор | Rotary | ||
| Фреон/полнење | -/kg | R32/0.85 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 56 | |
| Конекција бакар | mm | 6/12 | |
| Макс. должина на цевки | m | 25 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 802×555×350 | |
| Нето тежина | kg | 31.5 | |
SMART DC Инвертер со G10 технологија, патент на ГРЕЕ
Eфикасност во режим на ладење SEER: 7.3 A++
Eфикасност во режим на греење SCOP: 4.2 A+(Средна зона)
GREE компресор со магнети од ретки метали (Rare Earth Magnet)
Работен режим: од -25°С до +50°С
EEV – Eлектронски експанзионен вентил, Грејач на тацна и компресор.
Функции:Самодијагностика, Интелигентен Дефрост, I-Feel, Плазма филтер, вградена WiFi контрола, 8°С греење, економичен мод, Турбо функција за брзо ладење/греење, 7 Fan брзини на дување, Quiet Fan брзина, Aвтоматски вертикален и хоризонтален Swing.



















































