| Модел | GWH12ATBXB-K6DNA1D | ||
| Капацитет | Btu | 12000 | |
| Напојување | V~/Hz | 220~240/50 | |
| Волтажа Min/Max. | V | 198~264 | |
| Капацитет | ладење | W | 3200(900~3600) |
| греење | W | 3400(900~4000) | |
| Потрошувачка | ладење | W | 991(220~1300) |
| греење | W | 916(220~1500) | |
| Работна температура | ладење | °C | -15~43 |
| греење | °C | -15~24 | |
| SEER/ SCOP(W)/SCOP(A) | 6.1/ 5.1/4.0/ | ||
| Енергетска класа | A++/ A+++/A+ | ||
| Внатрешна Единица | GWH12ATBXB-K6DNA1D/I | ||
| Проток на воздух | m3/h | 590/520/480/400/350/320/280 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 41/37/35/33/30/26/24 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 783×260×185 | |
| Тежина (нето) | kg | 8 | |
| Надворешна Единица | GWH12ATBXB-K6DNA1D/O | ||
| Тип на компресор | Rotary | ||
| Фреон/полнење | -/kg | R32/0.55 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 52 | |
| Конекција бакар | mm | φ6/φ9.52 | |
| Макс. должина на цевки | m | 20 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 732×555×330 | |
| Нето тежина | kg | 25 | |
SMART DC Инвертер со G10 технологија, патент на ГРЕЕ
Eфикасност во режим на ладење SEER:6.1 A++
Eфикасност во режим на греење SCOP:4.0 A+(Средна зона)
GREE компресор со магнети од ретки метали (Rare Earth Magnet)
Работен режим: од -15°С до +43°С
Функции:Самодијагностика, Интелигентен Дефрост, I-Feel, Плазма филтер, вградена WiFi контрола, 8°С греење, економичен мод, Турбо функција за брзо ладење/греење, 7 Fan брзини на дување, Quiet Fan брзина, Aвтоматски вертикален и хоризонтален Swing.






















































