| Модел | GWH24ATDXE-K6DNA1A | ||
| Капацитет | Btu | 24000 | |
| Напојување | V~/Hz | 220~240/50 | |
| Волтажа Min/Max. | V | 185/264 | |
| Капацитет | ладење | W | 6200(1800~6900) |
| греење | W | 6500(1300~7910) | |
| Потрошувачка | ладење | W | 1786(450~2300) |
| греење | W | 1645(450~2300) | |
| Работна температура | ладење | °C | -15~43 |
| греење | °C | -15~24 | |
| SEER/SCOP(W)/SCOP(A) | 6.8/ 5.1(W)/4.0(A) | ||
| Енергетска класа | A++/A+++/A+ | ||
| Внатрешна Единица | GWH24ATDXE-K6DNA1A/I | ||
| Проток на воздух | m3/h | 1050/900/740/690/640/590/540 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 50/46/44/42/40/36/32 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 943×333×246 | |
| Тежина (нето) | kg | 13.5 | |
| Надворешна Единица | GWH24ATDXE-6DNA1A/O | ||
| Тип на компресор | Twin Rotary | ||
| Фреон/полнење | -/kg | R32/1.21 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 58 | |
| Конекција бакар | mm | φ6/φ12 | |
| Макс. должина на цевки | m | 25 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 873×555×376 | |
| Нето тежина | kg | 36.5 | |
SMART DC Инвертер со G10 технологија, патент на ГРЕЕ
Eфикасност во режим на ладење SEER:6.8 A++
Eфикасност во режим на греење SCOP:4.0 A+(Средна зона)
GREE компресор со магнети од ретки метали (Rare Earth Magnet)
Работен режим: од -15°С до +43°С
Функции:Самодијагностика, Интелигентен Дефрост, I-Feel, Плазма филтер, вградена WiFi контрола, 8°С греење, економичен мод, Турбо функција за брзо ладење/греење, 7 Fan брзини на дување, Quiet Fan брзина, Aвтоматски вертикален и хоризонтален Swing.
















































