| Модел | GWHD(14) NK6OO | |
| За број на внатрешни единици: | 1~2 | |
| Капацитети при ладење/греење | ладење (W) | 4100 (2050 ~ 5000) |
| греење (W) | 4400 (2490 ~ 5400) |
|
| Енергетска ефикасност | SEER | 7.2 |
| SCOP | 4.2 | |
| Енергетска класа | ладење / греење | A++ / A+ |
| Номинална потрошувачка: | ладење (W) | 1100 |
| греење (W) | 970 | |
| Напојување | (V / f / Hz) | 220 ~ 240 / 1 / 50 |
| Работна надворешна температура | ладење (°C) | -15 ~ +43 |
| греење (°C) | -22 ~ +24 | |
| Конекции | Течност | 2 × 1/4 |
| Гас | 2 × 3/8 | |
| Без дополнување фреон до должина на инсталација: | (m) | 10 |
| Максимална должина на инсталација | (m) | 40 |
| Максимална висинска разлика меѓу вн. единици | (m) | 15 |
| Кабел за напојување | (N × mm2) | 3 X 1.5 |
| Компресор | DC Inverter Rotary Gree | |
| Проток на воздух | (m³/h) | 2300 |
| Акустичен притисок | (dB(A)) | 52 |
| Акустична моќност | (dB(A)) | 62 |
| Ладилно средство | R32 | |
| Полнење на разладно средство | (kg) | 0.75 |
| Дополнување фреон | (g/m) | 20 |
| Ширина / Висина / Должина на производот | (mm) | 745 / 550 / 300 |
| Ширина/висина/должина на пакувањето | (mm) | 872 / 620 / 398 |
| Нето/бруто тежина | (kg) | 30 / 32.5 |














































