| Модел | GWHD(24) NK6OO | |
| За број на внатрешни единици: | 2~3 | |
| Капацитети при ладење/греење | ладење (W) | 7100 (2300 ~ 9200) |
| греење (W) | 8600 (3650 ~ 9200) |
|
| Енергетска ефикасност | SEER | 7.1 |
| SCOP | 4.3 | |
| Енергетска класа | ладење / греење | A++ / A+ |
| Номинална потрошувачка: | ладење (W) | 1880 |
| греење (W) | 2230 | |
| Напојување | (V / f / Hz) | 220 ~ 240 / 1 / 50 |
| Работна надворешна температура | ладење (°C) | -15 ~ +43 |
| греење (°C) | -22 ~ +24 | |
| Конекции | Течност | 3 × 1/4 |
| Гас | 3 × 3/8 | |
| Без дополнување фреон до должина на инсталација: | (m) | 30 |
| Максимална должина на инсталација | (m) | 60 |
| Максимална висинска разлика меѓу вн. единици | (m) | 15 |
| Кабел за напојување | (N × mm2) | 3 × 2.5 |
| Компресор | DC Inverter Rotary Gree | |
| Проток на воздух | (m³/h) | 3800 |
| Акустичен притисок | (dB(A)) | 58 |
| Акустична моќност | (dB(A)) | 68 |
| Ладилно средство | R32 | |
| Полнење на разладно средство | (kg) | 1.7 |
| Дополнување фреон | (g/m) | 20 |
| Ширина / Висина / Должина на производот | (mm) | 889 / 654 / 340 |
| Ширина/висина/должина на пакувањето | (mm) | 1032 / 456 / 737 |
| Нето/бруто тежина | (kg) | 47.5 / 52 |









































