| Модел | GWHD(42) NK6OO | |
| За број на внатрешни единици: | 2~5 | |
| Капацитети при ладење/греење | ладење (W) | 12000 | 
| греење (W) | 13000 | |
| Енергетска ефикасност | SEER | 6.1 | 
| SCOP | 4 | |
| Енергетска класа | ладење / греење | A++ / A+ | 
| Номинална потрошувачка: | ладење (W) | 3400 | 
| греење (W) | 3190 | |
| Напојување | (V / f / Hz) | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 
| Работна надворешна температура | ладење (°C) | -15 ~ +43 | 
| греење (°C) | -22 ~ +24 | |
| Конекции | Течност | 5 × 1/4 | 
| Гас | 5 × 3/8 | |
| Без дополнување фреон до должина на инсталација: | (m) | 50 | 
| Максимална должина на инсталација | (m) | 100 | 
| Максимална висинска разлика меѓу вн. единици | (m) | 25 | 
| Кабел за напојување | (N × mm2) | 3 × 4.0 | 
| Компресор | DC Inverter Rotary Gree | |
| Проток на воздух | (m³/h) | 5800 | 
| Акустичен притисок | (dB(A)) | 60 | 
| Акустична моќност | (dB(A)) | 70 | 
| Ладилно средство | R32 | |
| Полнење на разладно средство | (kg) | 2.4 | 
| Дополнување фреон | (g/m) | 20 | 
| Ширина / Висина / Должина на производот | (mm) | 1020 / 826 / 427 | 
| Ширина/висина/должина на пакувањето | (mm) | 1093 / 885 / 497 | 
| Нето/бруто тежина | (kg) | 73 / 80 | 











































