Модел |
GVH55ALXM-M6DNC7A |
||
Капацитет | Btu |
55000 |
|
Напојување | V~/Hz | 380~415V 50Hz | |
Капацитет | ладење | КW | 16.0 (3.4~17.2) |
греење | КW | 17.0 (4.2~19.0) | |
Потрошувачка | ладење | КW | 5.5 (0.32 – 7.2) |
греење | КW | 5.0 (0.82 – 6.2) | |
Работна температура | ладење | °C | -15°С~50°С |
греење | °C | -15°С~30°С | |
SEER – Сезонска ефикасност при ладење | 6.1 | ||
Енергетска класа при Ладење | A++ | ||
SCOP – Сезонска ефикасност при греење | 5.1/4.0 | ||
Енергетска класа при Греење | A+++/A+ | ||
Внатрешна Единица | GVH55ALXM-M6DNC7A/I | ||
Проток на воздух | m3/h | 2400/2200/2000/1800 | |
Ниво на звучен притисок при Ладење | dB (A) | 57/55/53/52 | |
Ниво на звучен притисок при Греење | dB (A) | 57/55/53/52 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 587X1882X394 | |
Тежина (нето) | kg | 58 | |
Надворешна Единица | GVH55ALXM-M6DNC7A/O | ||
Тип на компресор | Twin-Rotary | ||
Компресор | QXFS-D388zX050A | ||
Фреон/полнење | -/kg | 2.9 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 62 | |
Конекција бакар | mm | φ9.52/φ16 | |
Макс. должина на цевки | m | 30 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 1068X961X427 | |
Нето тежина | kg | 97.5 |
Стоечка клима T-FRESH со капацитет 55.000btu или 16kw, инвертер, наменета за ладење и греење на поголеми простории кои бараат голем проток на воздухот.
Просечна моќност Ладење/Греење 16.0/17.0Kw
Eфикасност во режим на ладење SEER: 6.1 A++
Eфикасност во режим на греење SCOP: 4.0 A+(Средна климатска зона)
GREE TWIN-Rotary компресор со магнети од ретки метали (Rare Earth Magnet)
Работен режим: од -15°С до +50°С
EEV – Eлектронски Експанзионен Вентил, греач на компресор.


