| Внатрешна единица (HydroBox) | GRS-CQ10PdG/NhH2-E(I) | GRS-CQ16PdG/NhH2-E(I) | GRS-CQ16PdG/NhH2-M(I) | ||
| Електричен приклучок | V/Ph/Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 400V 3N~50Hz | |
| Номинален инпут | W | 100 | 110 | 110 | |
| Температура на излезната вода при надворешна температура: Ладење 35℃ / Греење 7℃ |
Ладење (подно ладење) | ℃ | 18 | 18 | 18 |
| Ладење (фенкојлери) | ℃ | 7 | 7 | 7 | |
| Греење (подно греење) | ℃ | 35 | 35 | 35 | |
| Греење (фекојлер или радијатор) | ℃ | 45 | 45 | 45 | |
| Бафер Танк за санитарна вода | Капацитет | L | 185 | 185 | 185 |
| Ел. Грејач за Бафер Танк | Kw | 3 | 3 | 3 | |
| Цирклуациона пумпа | Тип на пумпа | – | Inverter | Inverter | Inverter |
| Бр.на брзини | – | 10 | 10 | 10 | |
| Влезна снага | W | 75 | 85 | 85 | |
| Проток лимит L/min | LPM | 12 | 12 | 10 | |
| Помошен грејач | Работа | – | Automatic | Automatic | Automatic |
| Чекори | – | 2 | 2 | 2 | |
| Вкупна моќност | kW | 6 | 6 | 6 | |
| Комбинации | kW | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |
| Напојување | V/Ph/Hz | 230V~50Hz | 220~240V~50Hz | 400V 3N~50HZ | |
| Звучен притисок на внатрешна единица | dB(A) | 29 | 29 | 29 | |
| Фреонско поврзување | Гасна страна | (mm) | 12.70 | 16 | 16 |
| Течна страна | (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Димензии (Ш× Д × В) | Outline | mm | 600×650×1800 | 600×650×1800 | 600×650×1800 |
| Packaged | mm | 703×803×2035 | 703×803×2035 | 703×803×2035 | |
| Нето/Бруто тежина | kg | 195/219 | 195/219 | 195/219 | |
| Надворешна единица | GRS-CQ10Pd/NhH2-E(O) | GRS-CQ16Pd/NhH-E(O) | GRS-CQ16Pd/NhH-M(O) | ||
| Електричен приклучок | V/Ph/Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 400V 3N~50Hz | |
| Гранични температури на излезна вода | Ладење | ℃ | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| Греење | ℃ | 20~60 | 20~60 | 20~60 | |
| Санитарна вода | ℃ | 40~80 | 40~80 | 40~80 | |
| Работна температура | Ладење | ℃ | 10~48 | 10~48 | 10~48 |
| Греење | ℃ | -25~35 | -25~35 | -25~35 | |
| Санитарна вода | ℃ | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
| Капацитет при надвроешна температура: Ладење на 35℃ / Греење на 7℃ |
Ладење (подно ладење) | kW | 9.35 | 14.50 | 14.5 |
| Темп. на вода излез/влез | ℃ | 18/23 | 18/23 | 18/23 | |
| Греење (подно греење) | kW | 10 | 15.5 | 15.5 | |
| Темп. на вода излез/влез | ℃ | 35/30 | 35/30 | 35/30 | |
| Потрошувачка со подно ладење/греење | Ладење (подно ладење) | kW | 2.36 | 3.6 | 3.6 |
| Греење (подно греење) | kW | 2.1 | 3.44 | 3.44 | |
| EER/COP Ефикасност при ладење/греење со подно | W/W | 3.96/4.76 | 3.61/4.50 | 3.61/4.50 | |
| Капацитет при надвроешна температура: Ладење на 35℃ / Греење на 7℃ |
Ладење (фенкојлери) | kW | 6.50 | 11.6 | 11.6 |
| Темп. на вода излез/влез | ℃ | 7/12 | 7/12 | 7/12 | |
| Греење (фекојлер или радијатор) | kW | 9.50 | 16.1 | 16.1 | |
| Темп. на вода излез/влез | ℃ | 45/40 | 45/40 | 45/40 | |
| Потрошувачка со фенкојлери(радијатори) | Ладење (фенкојлери) | kW | 2.27 | 4.38 | 4.38 |
| Греење (фекојлер или радијатор) | kW | 2.64 | 4.41 | 4.41 | |
| EER/COP Ефикасност при ладење/греење со фенкојлери или радијатори | W/W | 2.86/3.60 | 2.65/3.65 | 2.65/3.65 | |
| Фабричко полнење со разладно средство | kg | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
| Температура на санитарна вода | ℃ | 40~80 | 40~80 | 40~80 | |
| Звучен притисок | Ладење | dB(A) | 55 | 68 | 68 |
| Греење | dB(A) | 55 | 68 | 68 | |
| Фреонско поврзување | Гасна страна | (mm) | 12.70 | 16 | 16 |
| Течна страна | (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Димензии (Ш× Д × В) | Надворешно | mm | 982×427×787 | 940×460×820 | 940×460×820 |
| Пакувано | mm | 1097×478×937 | 1073×533×868 | 1073×533×868 | |
| Нето/Бруто тежина | kg | 82/92 | 106/118 | 106/118 | |
GREE VERSATI3 ALL IN ONE 16KW Трофазна – Топлиска пумпа воздух-вода во “Split изведба” со вклучен Бафер за санитарна вода од 185литри, Внатрешна и Надворешна единица.
Примена за Подно греење, греење/ладење со Фенкојлери, греење со соодветни радијатори, како и за Топла Санитарна вода.
А+++ Енергетска класа при греење.
5 Модови на работа:
⦿ Греење
⦿ Греење + Санитарна топла вода
⦿ Ладење
⦿Ладење + Санитарна топла вода
⦿Санитарна топла вода
3 начина на контрола на собната температура:
⦿ Преку задавање на температура на излезната вода
⦿ Со сонда за мерење на амбиентална температура
⦿ “Weather-Dependent” или во зависност од надворешните температури
Неделен Тајмер со подесување на температури за секој ден од неделата
“Quiet Mode” – За тивка работа преку ноќ
“Inner Grooved” – Внатрешно нажлебен бакарен изменувач во надворешната единица за поголема ефикасност
Вграден 2-степен и двојно роторен компресор
LED контролер со Touch-Screen контрола, како и вградена WiFi далечинска контрола преку смарт телефон аплликација.
Еколошки и ефикасен фреон R32.
Еуровент Сертификат и можност за аплицирање за кредит преку GEFF програмата со можност за поврат на средствата до 20%.




















