Внатрешна единица (HydroBox) | GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(I) | GRS-CQ10Pd/NhH2-E(I) | GRS-CQ16Pd/NhH-E(I) | GRS-CQ16Pd/NhH-M(I) | ||
Електричен приклучок | V/Ph/Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 400V 3N~50Hz | |
Номинален инпут | W | 100 | 100 | 110 | 110 | |
Температура на излезната вода при надворешна температура: Ладење 35℃ / Греење 7℃ |
Ладење (подно ладење) | ℃ | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ладење (фенкојлери) | ℃ | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Греење (подно греење) | ℃ | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Греење (фекојлер или радијатор) | ℃ | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Цирклуациона пумпа | Тип на пумпа | – | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Бр.на брзини | – | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Влезна снага | W | 75 | 75 | 85 | 85 | |
Проток лимит L/min | LPM | 12 | 12 | 12 | 10 | |
Помошен грејач | Работа | – | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Чекори | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Вкупна моќност | kW | 3 | 6 | 6 | 6 | |
Комбинации | kW | 1.5+1.5 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |
Напојување | V/Ph/Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 220~240V~50Hz | 400V 3N~50HZ | |
Звучен притисок на внатрешна единица | dB(A) | 29 | 29 | 31 | 31 | |
Фреонско поврзување | Гасна страна | (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16 |
Течна страна | (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | |
Димензии (Ш× Д × В) | Надворешно | mm | 860×460×318 | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 |
Пакувано | mm | 1133×568×390 | 565x375x1130 | 568x390x1133 | 568x390x1133 | |
Нето/Бруто тежина | kg | 62/71 | 62/71 | 62/71 | 62/71 | |
Надворешна единица | GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(O) | GRS-CQ10Pd/NhH2-E(О) | GRS-CQ16Pd/NhH-E(O) | GRS-CQ16Pd/NhH-M(O) | ||
Електричен приклучок | V/Ph/Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 400V 3N~50Hz | |
Гранични температури на излезна вода | Ладење | ℃ | 7~25 | 7~25 | 7~25 | 7~25 |
Греење | ℃ | 20~60 | 20~60 | 20~60 | 20~60 | |
Санитарна вода | ℃ | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | |
Работна температура | Ладење | ℃ | 10~48 | 10~48 | 10~48 | 10~48 |
Греење | ℃ | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | |
Санитарна вода | ℃ | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
Капацитет при надвроешна температура: Ладење на 35℃ / Греење на 7℃ |
Ладење (подно ладење) A35/W23-18 | kW | 5.8 | 9,35 | 13 | 13 |
Темп. на вода излез/влез | ℃ | 18/23 | 18/23 | 18/23 | 18/23 | |
Греење (подно греење) A7/W30-35 | kW | 6 | 10 | 15.50 | 15.5 | |
Темп. на вода излез/влез | ℃ | 35/30 | 35/30 | 35/30 | 35/30 | |
Потрошувачка со подно ладење/греење | Ладење (подно ладење) A35/W23-18 | kW | 1.13 | 2.36 | 3.60 | 3.60 |
Греење (подно греење) A7/W30-35 | kW | 1.2 | 2.1 | 3.44 | 3.44 | |
EER/COP Ефикасност при ладење/греење со подно | W/W | 5.15/5 | 3.96/4.76 | 3.61/4.50 | 3.61/4.5 | |
Капацитет при надвроешна температура: Ладење на 35℃ / Греење на 7℃ |
Ладење (фенкојлери) A35/W12-7 | kW | 4 | 7.6 | 11.6 | 11.6 |
Темп. на вода излез/влез | ℃ | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | |
Греење (фекојлер или радијатор) A7/W40-45 | kW | 5.8 | 9.85 | 16.1 | 16.1 | |
Темп. на вода излез/влез | ℃ | 45/40 | 45/40 | 45/40 | 45/40 | |
Потрошувачка со фенкојлери(радијатори) | Ладење (фенкојлери) A35/W12-7 | kW | 1.16 | 2.77 | 4.38 | 4.38 |
Греење (фекојлер или радијатор) A7/W40-45 | kW | 1.52 | 2.68 | 4.41 | 4.41 | |
EER/COP Ефикасност при ладење/греење со фенкојлери или радијатори | W/W | 3.45/3.82 | 2.74/3.67 | 2.65/3.65 | 2.65/3.65 | |
Фабричко полнење со разладно средство | kg | 1.00 | 1.60 | 1.84 | 1.84 | |
Температура на санитарна вода | ℃ | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | |
Звучен притисок | Ладење | dB(A) | 52 | 55 | 58 | 58 |
Греење | dB(A) | 52 | 55 | 61 | 61 | |
Фреонско поврзување | Гасна страна | (mm) | 12.70 | 12.70 | 16 | 16 |
Течна страна | (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Димензии (Ш× Д × В) | Надворешно | mm | 975×396×702 | 982×427×787 | 940×460×820 | 940×460×820 |
Пакувано | mm | 1028×458×830 | 1097×478×937 | 1083×573×973 | 1083×573×973 | |
Нето/Бруто тежина | kg | 55/65 | 82/92 | 106/118 | 106/118 |
GREE VERSATI3 16KW Трофазна– Топлиска пумпа воздух-вода во “Split изведба” (Внатрешна и Надворешна единица)
Примена за Подно греење, греење/ладење со Фенкојлери, греење со соодветни радијатори, како и за Топла Санитарна вода.
А+++ Енергетска класа при греење.
5 Модови на работа:
⦿ Греење
⦿ Греење + Санитарна топла вода
⦿ Ладење
⦿Ладење + Санитарна топла вода
⦿Санитарна топла вода
3 начина на контрола на собната температура:
⦿ Преку задавање на температура на излезната вода
⦿ Со сонда за мерење на амбиентална температура
⦿ “Weather-Dependent” или во зависност од надворешните температури
Неделен Тајмер со подесување на температури за секој ден од неделата
“Quiet Mode” – За тивка работа преку ноќ
“Inner Grooved” – Внатрешно нажлебен бакарен изменувач во надворешната единица за поголема ефикасност
Вграден 2-степен и двојно роторен компресор
LED контролер со Touch-Screen контрола, како и вградена WiFi далечинска контрола преку смарт телефон аплликација.
Еколошки и ефикасен фреон R32.
Еуровент Сертификат и можност за аплицирање за кредит преку GEFF програмата со можност за поврат на средствата до 20%.