| Модел | GWHD(36) NK6OO | |
| За број на внатрешни единици: | 2~4 | |
| Капацитети при ладење/греење | ладење (W) | 10600 (2600 ~ 12000) |
| греење (W) | 12100 (3000 ~ 14000) |
|
| Енергетска ефикасност | SEER | 7.2 |
| SCOP | 4 | |
| Енергетска класа | ладење / греење | A++ / A+ |
| Номинална потрошувачка: | ладење (W) | 3000 |
| греење (W) | 3040 | |
| Напојување | (V / f / Hz) | 220 ~ 240 / 1 / 50 |
| Работна надворешна температура | ладење (°C) | -15 ~ +43 |
| греење (°C) | -22 ~ +24 | |
| Конекции | Течност | 4 × 1/4 |
| Гас | 4 × 3/8 | |
| Без дополнување фреон до должина на инсталација: | (m) | 40 |
| Максимална должина на инсталација | (m) | 80 |
| Максимална висинска разлика меѓу вн. единици | (m) | 25 |
| Кабел за напојување | (N × mm2) | 3 × 4.0 |
| Компресор | DC Inverter Rotary Gree | |
| Проток на воздух | (m³/h) | 5800 |
| Акустичен притисок | (dB(A)) | 60 |
| Акустична моќност | (dB(A)) | 70 |
| Ладилно средство | R32 | |
| Полнење на разладно средство | (kg) | 2.4 |
| Дополнување фреон | (g/m) | 20 |
| Ширина / Висина / Должина на производот | (mm) | 1020 / 826 / 427 |
| Ширина/висина/должина на пакувањето | (mm) | 1093 / 885 / 497 |
| Нето/бруто тежина | (kg) | 72 / 79 |










































